“お客様が体感できる環境に満足”
家電量販店以外でお客様に家電製品を体感していただける場所はあまりありませんでした。美容室という環境が「美」だけではなく「癒し」という空間でもあったので、多くのお客様が体感・体験に積極的でした。
美容室メディア「ビューケット」では、さまざまな製品のプロモーション実施し、多数の実績を積み重ねております。
以下のジャンル以外でも、貴社製品を最も効果的にプロモーションするための企画をご提案させていただきます。
| クライアント | パナソニック株式会社 |
|---|---|
| 製品 | 電化製品 |
| プロモーション | 店内体感 |
| 実施場所 | 美容感度の高いF1・F2層が集まる、高集客・好立地の優良美容室15店舗 渋谷区(8) / 港区(5)/ 中央区(1)/目黒区(1) |
| ご案内 | 商品の特徴をご紹介し、体感を促す。 |
|---|---|
| ご体感 | 主にはカラー・パーマなどの待ち時間に商品を体感していただく。 |
| アンケート | アプローチ後の購入意向、活動を調査すべく、アンケート実施 |
| 総計(15店舗) | 月平均集客数から算出 |
|---|---|
| 月平均集客数 全店舗総計 | 19,095名 |
| 顧客男女数 全店舗総計 | 男 3,819名 / 女 15,276名 |
| 1店舗あたり | ||
|---|---|---|
| 月平均集客数 | 1,273 名 | |
| 平均顧客単価 | 11,800 円 | |
| 平均店舗坪数 | 55.2 坪 | |
| 平均セット面数 | 17 面 | |
| 平均滞在時間 | 約2時間 | |
| 平均再来率 | 80 % | |
| 平均来店サイクル | 約2ヶ月 | |
| 顧客男女比率平均 | 男 2 : 女 8 | |
| 集計アンケート(回答者平均年齢 29歳) | ||
|---|---|---|
| 選択肢 | 回答数 | 構成比 |
| 勤労者 (アルバイト含) | 109 | 73.6% |
| 専業主婦 | 18 | 12.2% |
| 学生 | 17 | 11.5% |
| 他 | 4 | 2.7% |
| 合計 | 148 | 100.0% |
気持ちいいという意見が多数。マッサージも勿論ですが、温かいので寒い時はつけっぱなしでもいい。カラー・パーマのお客様に加え、ネイルのお客様にも体験いただき多くの方に良さを実感いただけている。オススメ出来た方には好評を得ている。
業界別に実績を見る